ここでは、2年生以上の選択授業である、情報処理技法(Javaプログラミング)2の情報を掲載します。
| 授業日 | タイトル | PDFファイル | 練習問題 | 課題 |
|---|---|---|---|---|
| 9月25日 | 前期の復習(1) | 前期の復習の練習問題(1) | なし | |
| 変数, データ型, 代入, 標準入出力, 条件分岐, 配列, 繰り返し | ||||
| 第1回授業の出席課題終了 | ||||
| 10月2日 | 前期の復習(2) | 前期の復習の練習問題(2) | なし | |
| 例外処理, ファイル入出力, メソッド | ||||
| 第2回授業の出席課題終了 | ||||
| 10月9日 | アルゴリズム(1) | アルゴリズムの練習問題 | なし | |
| 第3回授業の出席課題終了 | ||||
| 10月16日 | アルゴリズム(2) | なし | アルゴリズムを考えてプログラムを作ること | |
| アルゴリズムの善し悪し | ||||
| 第4回授業の出席課題終了 | ||||
| 10月23日 | 課題の質問受け付け | なし | なし | なし |
| 課題の質問受け付け | ||||
| 10月30日 | オブジェクト指向とは? | オブジェクト指向の練習問題(基本) | なし | |
| オブジェクト指向, クラス, メソッド, コンストラクタ | ||||
| 第6回授業の出席課題終了 | ||||
| 11月6日 | メッセージ | オブジェクト指向の練習問題(メソッド, メッセージ, コンストラクタ) | なし | |
| メソッド, メッセージ, コンストラクタ | ||||
| 第7回授業の出席課題終了 | ||||
| 11月13日 | 継承 | オブジェクト指向の練習問題(継承・オーバーライド・ポリモーフィズム)
|
なし | |
| 継承, オーバーライド, ポリモーフィズム | ||||
| 第8回授業の出席課題終了 | ||||
| 11月20日 | オブジェクト指向プログラミングの総合演習 | なし | ||
| 第9回授業の出席課題終了 | ||||
| 11月27日 | GUIプログラミングの基礎 | 基本的なGUI部品の扱いの練習問題 | なし | |
| パッケージ, ウィンドウ, GUI部品 | ||||
| 第10回授業の出席課題終了 | ||||
| 12月4日 | ちょっと高度なGUI部品, レイアウトマネージャ | なし | ウィンドウを作成すること | |
| ちょっと高度なGUIの部品, レイアウトマネージャ | ||||
| 第11回授業の出席課題終了 | ||||
| 12月11日 | 操作に対して処理が行われるGUI(1) | 操作に対する処理の練習問題(1) | なし | |
| ユーザイベント, リスナ | ||||
| 第12回授業の出席課題終了 | ||||
| 1月8日 | 操作に対して処理が行われるGUI(2) | 操作に対する処理の練習問題(2) | なし | |
| 新しいウィンドウの表示, データの別ウィンドウへの送信, ファイル操作 | ||||
| 第13回授業の出席課題終了 | ||||
| 1月15日 | 操作に対して処理が行われるGUI(3), 絵を描いてみよう! | なし | ウィンドウと簡単な操作のプログラムを作成すること | |
| キーボードのキーを押したときの処理, 項目を選択したときの処理, マウス操作の処理, ポップアップメニュー, 簡易メッセージ・入力欄表示, お絵描きの基礎 | ||||
Copyright (C) Junko Shirogane, Tokyo Woman's Christian University 2018, All rights reserved.