ここでは、1年生以上の選択授業である、コンピュータサイエンス1の情報を掲載します。
7月5日の授業は画像に関する実習です。24102教室に来てください。また、スキャナで、紙媒体の写真をコンピュータに取り込んだ画像を使います。授業中にスキャナを使う時間はないので、授業前に写真を取り込んでおいて授業に来てください。取り込み忘れた人の救済はしません。取り込み方法は、下記のページを見てください。
WebClassで課題がきちんと提出されているかどうか不安な人は、下記の方法で確認してください。
期末試験に出題される可能性のある内容の一覧を掲載しました。ここに書かれてある内容については、特に重点的に復習をしておいてください。
期末試験対策内容
「授業内容」のページには、レポートの内容や提出期限、提出方法も掲載します。
| 授業日 | タイトル | PDFファイル | 練習問題 | 課題 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月15日 | コンピュータの歴史, コンピュータの構成 | なし | なし | ||
| コンピュータの歴史, PCの歴史, コンピュータの構成 | 第1回の出席確認終了 | ||||
| 4月19日 | コンピュータの構成 | なし | なし | ||
| コンピュータの構成, ハードウェア構成, CPU, メインメモリ, HDD, SSD, 光ディスク, USBメモリ, SDメモリ | |||||
| 第2回の出席確認終了 | |||||
| 4月26日 | コンピュータの構成(続き) | なし | なし | ||
| 拡張カード, 通信装置, インタフェース, コンピュータでの情報の扱い方, ビット | |||||
| 第3回の出席確認終了 | |||||
| 5月10日 | PC組み立て実習 | なし | なし | ||
| PC組み立て実習 | |||||
| 第4回の出席確認終了 | |||||
| 5月17日 | コンピュータでの情報の扱い(2) | 10進数⇔2進数の変換, 2進数の足し算 | なし | ||
| コンピュータでの情報の扱い方, ビット, 2進数, 2進数での足し算, オーバーフロー | 第5回の出席確認終了 | ||||
| 5月24日 | コンピュータでの情報の扱い(3) | シフトでのかけ算・割り算と16進数の計算 | なし | ||
| シフト算, バイト, 16進数 PECO STEP |
|||||
| 第6回の出席確認終了 | |||||
| 5月31日 | コンピュータでの情報の扱い(4) | 8進数, 2の補数 | なし | ||
| 8進数, 負数, 2の補数 | |||||
| 第7回の出席確認終了 | |||||
| 6月7日 | コンピュータでの情報の扱い(5) | 2の補数の足し算 | 計算して数値を求めること | ||
| 2の補数, 小数 | |||||
| 第8回の出席確認終了 | |||||
| 6月14日 | コンピュータでの文字の扱い(1) | 浮動小数 | なし | ||
| 小数, 固定小数点方式, 浮動小数点方式, 文字の符号化, ASCII, 多バイト文字 | |||||
| 第9回の出席確認終了 | |||||
| 6月21日 | コンピュータでの文字の扱い(2) | 文字コード | なし | ||
| 多バイト文字, 日本語の符号化方式, EUC-JP, Shift JIS | |||||
| 第10回の出席確認終了 | |||||
| 6月28日 | アナログ情報とデジタル情報 | なし | なし | ||
| アナログ情報とデジタル情報, 標本化, 量子化 | |||||
| 第11回の出席確認終了 | |||||
| 7月5日 | 実習(標本化・量子化) | なし | なし | ||
| スキャナでの写真取り込み, 取り込んだ写真同士の比較 | |||||
| 第12回の出席確認終了 | |||||
| 7月12日 | データ圧縮 | なし | なし | ||
| 可逆圧縮, 非可逆圧縮, ハフマン符号化, ランレングス符号化, 画像の描画 | |||||
| 第13回の出席確認終了 | |||||
| 7月19日 | 実習(圧縮)(続き) | なし | 圧縮に関する実験をして、内容と考察を報告すること | ||
| 描画した画像の変換・比較, 期末試験対策 | |||||
| 第14回出席課題の回答提出フォーム | |||||
2進数・16進数・2の補数・小数の練習問題の追加分です。このような練習問題に繰り返し取り組むことにより、計算方法をしっかり身につけてください。
| 練習問題 | 解答 |
|---|---|
| 2進数⇔10進数の変換 | 2進数⇔10進数の変換(解答) |
| 2進数の計算 | 2進数の計算(解答) |
| 10進数⇔16進数の変換 | 10進数⇔16進数の変換(解答) |
| 2の補数⇔10進数の変換 | 2の補数⇔10進数の変換(解答) |
| 2の補数の計算 | 2の補数の計算(解答) |
| 浮動小数の表現 | 浮動小数の表現(解答) |
授業の中で出てきた言葉で、わからない言葉もあると思います。Web上にあるコンピュータ用語の解説ページをいくつか紹介しておきます。わからない言葉があったら、調べてみてください。
Copyright (C) Junko Shirogane, Tokyo Woman's Christian University 2016, All rights reserved.