ここでは、1年生以上の選択授業である、コンピュータサイエンス1の情報を掲載します。
7月10日の授業は画像に関する実習です。24102教室に来てください。また、スキャナで、紙媒体の写真をコンピュータに取り込んだ画像を使います。授業中にスキャナを使う時間はないので、授業前に写真を取り込んでおいて授業に来てください。取り込み忘れた人の救済はしません。取り込み方法は、下記のページを見てください。
6月19日の授業は、出張のため休講です。
10進数⇔2進数・16進数・2の補数や計算などの追加の練習問題を掲載しました。自習としてやってみてください。
5月8日の授業では、PCの組み立て実習を行います。荷物が多いので、荷物運びの手伝いをしてくれる人を募集します。手伝ってくれる人は、5月8日8:50頃に、8号館4階8413号室の前に来てください。
期末試験に出題される可能性のある内容の一覧を掲載しました。ここに書かれてある内容については、特に重点的に復習をしておいてください。
期末試験対策内容
「授業内容」のページには、レポートの内容や提出期限、提出方法も掲載します。
| 授業日 | タイトル | PDFファイル | 練習問題 | 課題 |
|---|---|---|---|---|
| 4月17日 | コンピュータの歴史, コンピュータの構成 | なし | なし | |
| コンピュータの歴史, PCの歴史, コンピュータの構成 | ||||
| 第1回の出席確認終了 | ||||
| 4月24日 | コンピュータの構成(続き) | なし | なし | |
| コンピュータの構成, ハードウェア構成, CPU, メインメモリ, HDD, SSD, 光ディスク, USBメモリ, SDメモリ | ||||
| 第2回の出席確認終了 | ||||
| 5月1日 | コンピュータの構成(続き), コンピュータでの情報の扱い方 | なし | なし | |
| 拡張カード, 通信装置, インタフェース, コンピュータでの情報の扱い方, ビット | ||||
| 第3回の出席確認終了 | ||||
| 5月8日 | PC組み立て実習 | なし | なし | |
| PC組み立て実習 | ||||
| 第4回の出席確認終了 | ||||
| 5月15日 | コンピュータでの情報の扱い(1) | なし | なし | |
| コンピュータでの情報の扱い方, ビット, 2進数 | ||||
| 第5回の出席確認終了 | ||||
| 5月22日 | コンピュータでの情報の扱い(2) | 10進数⇔2進数の変換, 2進数の足し算, シフトでのかけ算・割り算の計算 | なし | |
| 2進数での足し算, オーバーフロー, シフト算 PECO STEP |
||||
| 第6回の出席確認終了 | ||||
| 5月29日 | コンピュータでの情報の扱い(3) | 16進数 | なし | |
| バイト, 16進数, 8進数, 負数, 2の補数 | ||||
| 第7回の出席確認終了 | ||||
| 6月5日 | コンピュータでの情報の扱い(4) | 2の補数, 2の補数の足し算 | 計算して数値を求めること | |
| 2の補数, 小数 | 第8回の出席確認終了 | |||
| 6月12日 | コンピュータでの情報の扱い(5) | 浮動小数 | なし | |
| 小数, 固定小数点方式, 浮動小数点方式 | ||||
| 第9回の出席確認終了 | ||||
| 6月26日 | コンピュータでの文字の扱い(1) | 未掲載 | なし | |
| 文字の符号化, ASCII, 多バイト文字, 多バイト文字, 日本語の符号化方式, ISO-2022-JP | ||||
| 第10回の出席確認終了 | ||||
| 7月3日 | コンピュータでの文字の扱い(2), アナログ情報とデジタル情報(1) | なし | なし | |
| EUC-JP, Shift JIS, アナログ情報とデジタル情報, 標本化, 量子化 | ||||
| 第11回の出席確認終了 | ||||
| 7月10日 | アナログ情報とデジタル情報(2), 実習(標本化・量子化) | なし | なし | |
| スキャナでの写真取り込み, 取り込んだ写真同士の比較 | ||||
| 第12回の出席確認終了 | ||||
| 7月24日 | データ圧縮 | なし | ファイルの圧縮について実験・考察すること | |
| 可逆圧縮, 非可逆圧縮, ハフマン符号化, ランレングス符号化, 画像の描画 | ||||
| 第13回出席課題の回答提出フォーム | ||||
2進数・16進数・2の補数・小数の練習問題の追加分です。このような練習問題に繰り返し取り組むことにより、計算方法をしっかり身につけてください。
| 練習問題 | 解答 |
|---|---|
| 2進数⇔10進数の変換 | 2進数⇔10進数の変換(解答) |
| 2進数の計算 | 2進数の計算(解答) |
| 10進数⇔16進数の変換 | 10進数⇔16進数の変換(解答) |
| 2の補数⇔10進数の変換 | 2の補数⇔10進数の変換(解答) |
| 2の補数の計算 | 2の補数の計算(解答) |
| 浮動小数の表現 | 浮動小数の表現(解答) |
| 2進数⇔10進数(小数)の変換 | 2進数⇔10進数(小数)の変換(解答) |
Copyright (C) Junko Shirogane, Tokyo Woman's Christian University 2018, All rights reserved.