ここでは、1年生以上の選択授業である、コンピュータサイエンス1の情報を掲載します。
7月21日の授業は、24102教室で圧縮の実習の続きを行います。
7月7日の授業は、24102教室で圧縮の実習を行います。
6月30日の授業は、24102教室で標本化・量子化の実習を行います。写真をスキャナで取り込んで実習するので、紙媒体の写真を持ってきてください。電子データは不可です。電子データしかなければ、印刷するなどして紙媒体で持ってきてください。
期末試験に出題される可能性のある内容の一覧を掲載しました。ここに書かれてある内容については、特に重点的に復習をしておいてください。
期末試験対策内容
「授業内容」のページには、レポートの内容や提出期限、提出方法も掲載します。
| 授業日 | タイトル | PDFファイル | 練習問題 | 課題 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月15日 | コンピュータの歴史, コンピュータの構成 | なし | なし | ||
| コンピュータの歴史, PCの歴史, コンピュータの構成 | |||||
| 4月21日 | コンピュータの構成 | なし | なし | ||
| コンピュータの構成, ハードウェア構成, CPU, メインメモリ, HDD, SSD, 光ディスク, USBメモリ, SDメモリ | |||||
| 4月28日 | PC組み立て実習 | なし | なし | ||
| PC組み立て実習 | |||||
| 5月5日 | コンピュータでの情報の扱い | 2進数と10進数の変換と2進数の足し算 | なし | ||
| コンピュータでの情報の扱い方, ビット, 2進数, 2進数での足し算, オーバーフロー | |||||
| 5月12日 | コンピュータでの情報の扱い(2) | シフトでのかけ算・割り算と16進数の計算 | なし | ||
| シフト算, バイト, 16進数 | |||||
| 5月19日 | コンピュータでの情報の扱い(3) | 8進数, 2の補数の計算 | なし | ||
| 8進数, 負数, 小数, 2の補数 | |||||
| 5月26日 | コンピュータでの情報の扱い(4) | 2の補数の足し算と小数 | なし | ||
| 2の補数, 小数, 固定小数点方式, 浮動小数点方式 | |||||
| 6月2日 | 文字情報の表現(1) | なし | 計算して数値を求めること | ||
| 文字の符号化, ASCII, 多バイト文字 | |||||
| 6月9日 | 文字情報の表現(2) | なし | なし | ||
| 多バイト文字, 日本語の符号化方式, EUC-JP, Shift JIS | |||||
| 6月16日 | アナログ情報とデジタル情報, データ圧縮 | なし | なし | ||
| アナログ情報とデジタル情報, 標本化, 量子化 | |||||
| 6月23日 | データ圧縮 | なし | なし | ||
| データ圧縮 | |||||
| 6月30日 | 実習(標本化・量子化) | なし | なし | ||
| スキャナでの写真取り込み, 取り込んだ写真同士の比較 | |||||
| 7月7日 | 実習(圧縮) | なし | ファイルの圧縮について実験・考察すること | ||
| 画像の描画, 描画した画像の変換・比較 | |||||
| 7月21日 | 実習(圧縮)(続き) | なし | なし | ||
| 描画した画像の変換・比較, 期末試験対策 | |||||
授業の中で出てきた言葉で、わからない言葉もあると思います。Web上にあるコンピュータ用語の解説ページをいくつか紹介しておきます。わからない言葉があったら、調べてみてください。
Copyright (C) Junko Shirogane, Tokyo Woman's Christian University 2015, All rights reserved.