学内からのみダウンロードできます。
学内からのみダウンロードできます。
cancellation.c bisection.c(二分法) newton.c horner.c complex.c complex_newton.c(複素Newton法) weierstrass.c trapezoidal.c romberg.c euler.c modified_euler.c gauss_elm.c
学内からのみダウンロードできます。
exer1-14.c exer2-3.c exer2-5.c exer3-1.c exer3-2.c exer4-7-1.c(初級問題) exer4-7-2.c(中級問題) exer5-6-2.c(中級問題) exer5-4.c(改良オイラー法) exer5-5.c(ルンゲクッタ法) exer6-4.c(LU分解)
| 月日 | Lesson | 項目 | 課題 |
|---|---|---|---|
| 4月27日 | 数値計算と誤差 | 数値計算とは、固定小数点数、基数変換、浮動小数点数 | 演習1.2, 1.3, 1.10 |
| 5月4日 | 数値計算と誤差 | 演習解答、IEEE754、絶対誤差と相対誤差、桁落ちと情報落ち | 演習1.11, 1.12|
| 5月11日 | 数値計算と誤差 | 桁落ちと情報落ち(続き) | 演習1.13,1.14,1.19 |
| 非線型方程式 | 二分法 | 演習2.1 | |
| 5月18日 | 非線型方程式 | 二分法、反復法、ニュートン法 | 演習2.2,2.3,2.4,2.5 |
| 5月25日 | 非線型方程式 | 演習解答、ホーナー法 | |
| 代数方程式 | ニュートン法、複素数、正則関数 | 演習3.1 | |
| 6月1日 | 代数方程式 | 複素Newton法、ワイエルシュトラス法 | 演習3.2 |
| 6月8日 | 数値積分 | 補間多項式、ニュートン・コーツ公式 | 演習4.1 |
| 6月15日 | 数値積分 | ニュートン・コーツ公式(続き)、複合ニュートン・コーツ公式 | 演習4.2, 4.3, 4.7 |
| 6月22日 | 常微分方程式の初期値問題 | 常微分方程式、常微分方程式の初期値問題 | 演習4.6 |
| 6月29日 | 常微分方程式の初期値問題 | オイラー法、ルンゲ・クッタ法 | 演習5.1 ,5.6(*) |
| 7月6日 | 常微分方程式の初期値問題 | ルンゲ・クッタ法(続き) | 演習5.2, (5.3 または)5.4, 5.5 |
| 7月13日 | 連立1次方程式 | 連立1次方程式の数値解法、ガウスの消去法 | 演習6.1 |
| 7月20日 | 連立1次方程式 | 狭義優対角行列、Cによる実装、LU分解 | 演習6.3, 6.4 |
背景が銀色の課題は講義中に行った演習である