アシスタントの募集要項と、募集している教室や授業の時間割です。下記の時間割を見て、希望する日時をメールで下記のメールアドレスに連絡してください。
1次募集〆切は下記の通りです。
※ただし、1次募集の〆切以降も、充足していない曜日・時限については、随時募集をしています。一度採用が決まった人も、追加応募ができます。
1次募集〆切以降の募集に関しては2次募集になります。2次募集は、1次募集で埋まらなかった枠の募集です。2次募集に〆切はありません。早い者勝ちで採用します。
1次募集では、応募者が募集人数を超過したコマについては、募集人数におさまるように調整をします。その際、下記の人を優先して採用します。
アシスタントに応募し、採用が決定して勤務を開始するまでの流れは、下記の通りです。
アシスタントの勤務条件は下記の通りです。
※時々、勤務態度に問題がある人(勤務時間に勤務場所にいない、遅刻をしても、アシスタント報告には最初から勤務していたという報告をする、など)がいるという報告があります。そのような場合には、次学期には採用をしない、または学期途中でもやめてもらう、という措置もとりますので、緊張感を持って勤務をしてください。
2025年度は、下記の点が例年と異なります。
下記の注意事項をよく読んで応募してください。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | --- | --- | --- | --- | Pythonプログラミング (小野) - 1名 |
2 | --- | --- | --- | コンピュータ・サイエンスII (田中) - 1名 | --- |
3 | --- | --- | --- | 1名(24102教室とあわせて) | 情報処理技法(マルチメディアと表現)1 (三橋) - 1名 |
4 | --- | ネットワークとセキュリティ (前野) - 1名 | 情報処理技法(Javaプログラミング)I (小西) - 1名 | --- | 情報処理技法(マルチメディアと表現)2 (三橋) - 1名 |
5 | --- | --- | --- | --- | --- |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | --- | --- | --- | --- | DS・ICT入門II (加藤尚吾) - 3名 |
2 | --- | --- | DS・ICT入門II (中村) - 3名 | --- | DS・ICT入門II (小野) - 3名 |
3 | --- | DS・ICT入門II (星) - 3名 | DS・ICT入門II (小西) - 3名 | 1名(24101教室とあわせて) | DS・ICT入門II (小野) - 3名 |
4 | --- | DS・ICT入門II (星) - 3名 | DS・ICT入門II (加藤泰久) - 3名 | --- | 情報処理技法(Webでの情報表現) (梅垣) - 1名 |
5 | DS・ICT入門II (新田) - 3名 | --- | DS・ICT入門II (梅垣) - 3名 | --- | Pythonプログラミング (春名) - 1名 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | --- | --- | --- | --- | DS・ICT入門II (窪田) - 2名 |
2 | --- | 1名(9302教室とあわせて) | DS・ICT入門II (田中) - 2名 | --- | DS・ICT入門II (窪田) - 2名 |
3 | --- | DS・ICT入門II (森倉) - 2名 | DS・ICT入門II (渡邊圭一) - 2名 | --- | DS・ICT入門II (窪田) - 2名 |
4 | --- | DS・ICT入門II (小舘) - 2名 | DS・ICT入門II (渡邊圭一) - 2名 | --- | --- |
5 | DS・ICT入門II (田中) - 2名 | --- | DS・ICT入門II (渡邊圭一) - 2名 | --- | --- |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | --- | --- | --- | --- | DS・ICT入門II (劉) - 2名 |
2 | --- | 1名(9301教室とあわせて) | --- | --- | DS・ICT入門II (小舘) - 2名 |
3 | DSのための統計 (竹内) - 1名 | DS・ICT入門II (加藤由樹) - 2名 | DS・ICT入門II (上田) - 2名 | --- | 情報処理技法(Javaプログラミング)II (小西) - 1名 |
4 | DSのための統計 (竹内) - 1名 | DS・ICT入門II (加藤由樹) - 2名 | DS・ICT入門II (上田) - 2名 | --- | --- |
5 | 機械学習の基礎 (竹内) - 1名 | --- | DS・ICT入門II (上田) - 2名 | --- | --- |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
3 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
4 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
5 | --- | --- | --- | --- | --- |
一般教室では、受講生が持参したノートPCを使います。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | --- | --- | --- | --- | DS基礎 (中村先生) - 1名 |
3 | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | データ分析 (金子先生) - 1名 | --- | --- | AI・データサイエンス実践 (オムニバス) - 1名 | --- |
5 | --- | --- | --- | --- | --- |
Last modified: 2025/8/28