2006年6月1日実施、中間テスト結果

基本統計量

データ数: 107
平均: 19.5421
分散: 9.68748
標準偏差: 3.11247
合計: 2091
平方和: 41899
最大値: 25
最小値: 10

基本統計量

正答数の分布 * は一名の正答数を表す
得点(正答数)
10 *
12 ****
14 ****
15 **
16 ***
17 *******
18 ****************
19 ************
20 **************
21 ****************
22 *********
23 **********
24 *****
25 ****

各問毎の選択確率

各選択肢の選択確率
正解 A B C D others
01 B 0.01 0.98 0.01 0.00
02 C 0.01 0.03 0.94 0.02
03 C 0.01 0.04 0.91 0.05
04 D 0.09 0.06 0.01 0.84
05 B 0.32 0.45 0.22 0.01
06 B 0.01 0.73 0.18 0.08
07 C 0.01 0.09 0.80 0.09
08 C 0.03 0.03 0.93 0.01
09 C 0.10 0.51 0.36 0.03
10 D 0.11 0.14 0.01 0.55 0.19
11 A 0.90 0.00 0.08 0.02
12 D 0.00 0.04 0.05 0.92
13 B 0.08 0.87 0.02 0.03
14 A 0.45 0.01 0.21 0.33
15 D 0.08 0.11 0.08 0.72
16 A 0.87 0.09 0.04 0.00
17 C 0.06 0.02 0.93 0.00
18 D 0.02 0.07 0.01 0.90
19 B 0.02 0.93 0.03 0.02
20 C 0.01 0.02 0.95 0.02
21 C 0.03 0.10 0.79 0.07 0.01
22 B 0.20 0.61 0.09 0.10
23 A 0.62 0.24 0.07 0.07
24 D 0.07 0.37 0.18 0.38
25 C 0.06 0.10 0.78 0.07


asakawa@aoni.waseda.jp