☆がついているところは雨天の場合にはそれぞれ水色の所で行われます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ↑Here |
| 時間 | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7105 | コーロソーノ | 室内アンサンブル | 箏曲部 | |||||||||||||||||
| 2102 | 就職セミナー | |||||||||||||||||||
| 9103 | メイクアップ | メイクアップ | ||||||||||||||||||
| フィールド | ゆびっこ | |||||||||||||||||||
| 旧体育 館前 |
縁日(終日) | |||||||||||||||||||
| 8号館 ステージ |
放研 | ☆Free Ride & Lady First | ||||||||||||||||||
| 旧体育館 | 競技ダンス | Free Ride & Lady First | ||||||||||||||||||
| 新体育館 | BINGO | 倉本美津留氏講演会 | ||||||||||||||||||
| 小食堂 | のど自慢 | |||||||||||||||||||
| 本館 ステージ |
☆コーロソーノ | オケアノス | ☆BINGO | ☆のど自慢 | ||||||||||||||||
| チャペル | ムジカサクラ リハーサル | チャペルコンサート | ムジカサクラ 13:20〜 |
|||||||||||||||||
| 講堂 | 狂言研究会 | トリムルティ | マルシェフェリン | 林英哲氏講演会 | ||||||||||||||||
★14日
| 時間 | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7105 | 古典ギター | |||||||||||||||||||
| 2102 | BINGO | |||||||||||||||||||
| フィールド | ゆびっこ | |||||||||||||||||||
| 旧体育館前 | 縁日 〜16:00 |
囲碁百面打ち | ||||||||||||||||||
| 8号館 ステージ |
☆BINGO | ☆Free Ride & Lady First | ||||||||||||||||||
| 旧体育館 | 合気道 | Free Ride & Lady First | ||||||||||||||||||
| 新体育館 | フォークダンス | BINGO | 囲碁百面打ち | |||||||||||||||||
| 小食堂 | ミスキャンパス | |||||||||||||||||||
| 本館 ステージ |
☆フォークダンス | ☆ミスキャンパス | ☆BINGO 14:10〜 |
|||||||||||||||||
| チャペル | ベル クワイヤ リハーサル |
チャペルコンサート | ハンドベルクワイヤ | |||||||||||||||||
| 講堂 | コルトレーン | 美輪明宏氏講演会 | ||||||||||||||||||
[東京女子大学ホームページ ]
©東京女子大学VERA祭実行委員会
ページ作成:Chie Murata